被せもの
スクロールできます
商品 | 特徴 | 価格 | 評価 |
---|---|---|---|
銀合金 【保険診療】 | ○保険適用で安価です。 ○硬く頑丈な材料です。 ×虫歯がおこりやすいです。 ×4年毎で交換の必要性が高いです。 | 5,000円~ | |
金合金 【自費診療】 | ○虫歯ができにくい。 ○金属アレルギーの心配が無い。 ×見ためが悪い。 ×保険適用外のため高価です。 | 100,000円~ | |
ハイブリッドセラミック 【自費診療】 | ○歯に対して無理な力をかけない。 ×劣化および変色が起こる。 ×保険適応外。 | 50,000円 | |
メタルボンドセラミック 【自費診療】 | ○審美性と耐久性を求められる方に最適。 ×オールセラミックに比べて透明感はない。 ×保険適用外のため高価。 | 70,000円~ 90,000円 | |
オールセラミック 【自費診療】 | ○審美性が高い。 ○金属アレルギーの心配が無い。 ×はぎしりやくいしばりで欠けやすい。 ×保険適用外のため高価。 | 100,000円 | |
レジン前装冠 【保険診療】 | ○保険適用で安価。 ○色が白く、金属の内うちがあるため頑丈。 ×3~4年ほどで変色する。 ×割れたり、欠けたりしやすい。 ×食べ物がくっつきやすい。 | 約5,000円 | |
ジルコニアクラウン 【自費診療】 | ○金属に近い強度を持っている。 ○金属アレルギーの心配が無い。 ○歯茎に黒いラインが出ない。 ×歯が黒かったら金属があると透けてしまう。 ×保険適用外のため高価。 | 100,000円 |
支柱による治療
スクロールできます
商品 | 特徴 | 価格 | 評価 |
---|---|---|---|
メタルコア 【保険診療】 | ○保険適用の為安価。 ×歯根を割ってしまうことがある。 | 約1,000円 | |
ファイバーコア 【自費診療】 | ○歯根を保護する働きがある。 ×保険適用外のため高価。 | 15,000円 |
詰めもの
スクロールできます
商品 | 特徴 | 価格 | 評価 |
---|---|---|---|
レジン(プラスチック) 【保険診療】 | ○保険適用の為安価。 ○1回の治療で終わる。 ○色が白く治療跡が目立ちにくい。 ×割れたり欠けたりしやすい。 ×虫歯ができやすいです。 | 約1,500円 | |
銀合金 【保険診療】 | ○保険適用で安価です。 ○硬く頑丈な材料です。 ×虫歯がおこりやすいです。 ×4年毎で交換の必要性が高いです。 | 約2,000円 | |
金合金 【自費診療】 | ○虫歯ができにくい。 ○金属アレルギーの心配が無い。 ×見ためが悪い。 ×保険適用外のため高価です。 | 50,000円~ | |
ハイブリッドセラミック 【自費診療】 | ○歯に対して無理な力をかけない。 ×劣化および変色が起こる。 ×保険適応外。 | 35,000円 | |
オールセラミック 【自費診療】 | ○審美性が高い。 ○金属アレルギーの心配が無い。 ×はぎしりやくいしばりで欠けやすい。 ×保険適用外のため高価。 | 50,000円 |